Combien emprunter selon votre salaire ?
Découvrez votre capacité d'emprunt immobilier en fonction de vos revenus. Sélectionnez votre tranche de salaire pour une simulation détaillée.
Choisissez votre salaire mensuel
Tableau récapitulatif des capacités d'emprunt
| Salaire net | Mensualité max | Sur 15 ans | Sur 20 ans | Sur 25 ans |
|---|---|---|---|---|
| 1 200€ | 420€ | 55 013€ | 70 530€ | 83 225€ |
| 1 500€ | 525€ | 68 767€ | 88 163€ | 104 032€ |
| 1 800€ | 630€ | 82 520€ | 105 795€ | 124 838€ |
| 2 000€ | 700€ | 91 689€ | 117 550€ | 138 709€ |
| 2 200€ | 770€ | 100 857€ | 129 304€ | 152 579€ |
| 2 500€ | 875€ | 114 611€ | 146 937€ | 173 386€ |
| 3 000€ | 1050€ | 137 534€ | 176 325€ | 208 064€ |
| 3 500€ | 1225€ | 160 455€ | 205 712€ | 242 740€ |
| 4 000€ | 1400€ | 183 378€ | 235 100€ | 277 418€ |
| 4 500€ | 1575€ | 206 299€ | 264 486€ | 312 093€ |
Comment fonctionne le calcul de capacité d'emprunt ?
La capacité d'emprunt est le montant maximum que vous pouvez emprunter auprès d'une banque pour financer votre achat immobilier. Elle dépend de trois facteurs principaux :
1. Vos revenus
Plus vos revenus sont élevés, plus votre capacité d'emprunt est importante. Les banques prennent en compte votre salaire net mensuel, mais aussi les primes régulières, les revenus locatifs éventuels, etc.
2. Le taux d'endettement (35% maximum)
Depuis 2022, la norme du HCSF limite le taux d'endettement à 35% des revenus nets, assurance comprise. C'est le premier critère vérifié par les banques.
3. La durée du prêt
Plus vous empruntez sur une durée longue, plus votre capacité augmente. Cependant, le coût total du crédit augmente également. La durée maximale autorisée est de 25 ans (27 ans dans le neuf avec différé).